
Одна из самых доступных и удобных электрических колясок на рынке. Позволяет передвигаться без дополнительных усилий и без сопровождающего, используя простой и понятный пульт дистанционного управления.
регулировка подножек по высоте | Да |
съемные подножки | да |
откидные подножки | да |
грузоподъемность | 130 кг |
ширина сиденья (± 5%) | 400 мм |
ширина между поручнями (± 5%) | 430 мм |
глубина сиденья (± 5%) | 430 мм |
материал рамы | Сталь |
тип рамы | Складная |
диаметр колес (± 5%) | 200/330 мм |
тип подлокотников | Откидные |
передние шины | Цельнолитые |
высота сиденья (± 5%) | 500 мм |
материал спинки и сиденья | Нейлон |
тип подножек | Съемные, Откидные, Регулируемые по высоте |
важно отметить | Съемные антиопрокидыватели повышают безопасность передвижения. |
размер в сложенном состоянии (± 5%) | 700*370*770 мм |
задние колеса | Небыстросъёмные |
антиопрокидывающее устройство | Да |
количество аккумуляторов | 2 шт |
индикатор уровня заряда батареи на пульте управления | да |
тип тормоза | Стояночный |
скорость (± 5%) | 0-6 км/ч |
дальность хода на одной подзарядке (± 5%) | 20 км |
емкость аккумулятора (± 5%) | 2*20 А.ч |
мягкие опоры под голень | да |
Гарантия | 1 год |
Оснащение | Поясной ремень безопасности; карман для вещей; Антиопрокидыватель, Мягкая накладка на сиденье, Мягкая накладка на спинку |
Функции | Звуковой сигнал; Регулировка скорости; Отображение заряда АКБ, Запуск, Направление движения |
Тип | Электрическая |
Вес нетто (ед) | 0 кг |
Количество в транспортной упаковке | 1 шт |
Вес брутто (ед) | Зависит от вариации |
Габариты упаковке (ед) | 76 × 41.5 × 82 см |
Объем (ед) | 0.2586 |
Размер (± 5%) | 1150 × 620 × 940 |
Особенности | Откидные подлокотники и подножки |
Страна производства | Россия |
Бренд | Армед |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.