
Электроколяска JRWD1002 дает людям с ограниченными двигательными возможностями шанс жить полноценной жизнью, перемещаться самостоятельно даже на значительные расстояния. В комплектации данной модели предусмотрены подножки, которые поддерживают ноги и ступни пользователя в правильном положении и в то же время не мешают при развороте за счет своей съемной конструкции. Безопасность во время движения обеспечивают два антиопрокидывающих устройства.
грузоподъемность | 110 кг |
ширина сиденья (± 5%) | 420 мм |
ширина между поручнями (± 5%) | 450 мм |
глубина сиденья (± 5%) | 410 мм |
материал рамы | Сталь |
тип рамы | Складная |
диаметр колес (± 5%) | 180/320 мм |
тип подлокотников | Несъёмные, Откидные |
задние шины | Пневматические |
передние шины | Цельнолитые |
материал спинки и сиденья | Нейлон |
тип подножек | Съемные, Откидные, Регулируемые по высоте |
размер в сложенном состоянии (± 5%) | 700*350*730 мм |
количество аккумуляторов | 2 |
тип тормоза | Стояночный |
скорость (± 5%) | 0-6 км/ч |
дальность хода на одной подзарядке (± 5%) | 15 км |
емкость аккумулятора (± 5%) | 2*20 А.ч |
Гарантия | 1 год |
Оснащение | Поясной ремень безопасности; карман для вещей; Антиопрокидыватель, Мягкая накладка на сиденье, Мягкая накладка на спинку |
Функции | Звуковой сигнал; Регулировка скорости; Отображение заряда АКБ, Запуск, Направление движения |
Тип | Электрическая |
Вес нетто (ед) | 44 кг |
Количество в транспортной упаковке | 1 шт |
Вес брутто (ед) | 49 кг |
Габариты упаковке (ед) | 76 × 42 × 80 см |
Объем (ед) | 0.25536 |
Размер (± 5%) | 1140 × 650 × 930 |
Страна производства | Китай |
Бренд | Армед |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.