
Электроколяска JRWD602К облегчает жизнь тех, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Данная модель идеальна для использования в домашних условиях или на ровных поверхностях за счет литых передних и задних колес, которые не требуют ухода, отличаются износостойкостью и служат долгие годы. В сложенном виде кресло занимает минимум места, что делает его максимально удобным при хранении и транспортировке.
Кресло-коляска обладает хорошей статической устойчивостью, что позволяет человеку чувствовать себя спокойно при наклоне вперед и перемещении на край коляски. Батарея работает не менее 6-8 часов без подзарядки.
грузоподъемность | 110 кг |
тип тормозного механизма | электромагнитный |
ширина сиденья (± 5%) | 400 мм |
ширина между поручнями (± 5%) | 455 мм |
глубина сиденья (± 5%) | 400 мм |
материал рамы | Сталь |
тип рамы | Складная |
диаметр колес (± 5%) | 190/260 мм |
тип подлокотников | Несъёмные, Откидные |
задние шины | Цельнолитые |
передние шины | Цельнолитые |
материал спинки и сиденья | Нейлон |
тип подножек | Фиксированная |
размер в сложенном состоянии (± 5%) | 790*610*450 мм |
антиопрокидывающее устройство | Да |
количество аккумуляторов | 1 |
тип тормоза | Электромагнитный |
скорость (± 5%) | 0-6 км/ч |
дальность хода на одной подзарядке (± 5%) | 15 км |
емкость аккумулятора (± 5%) | 12 А.ч |
Гарантия | 1 год |
Оснащение | Поясной ремень безопасности, антиопрокидыватель |
Функции | Звуковой сигнал; Регулировка скорости; Отображение заряда АКБ, Запуск, Направление движения |
Тип | Электрическая |
Вес нетто (ед) | 26 кг |
Количество в транспортной упаковке | 1 шт |
Вес брутто (ед) | 32 кг |
Габариты упаковке (ед) | 65 × 44 × 83 см |
Объем (ед) | 0.265095 |
Размер (± 5%) | 930 × 610 × 940 |
Особенности | Складная рама; Облегчённая конструкция; Задние литые колёса |
Страна производства | Китай |
Бренд | Армед |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.