
диапазон измерения температуры | 25-45 °C |
диапазон измерения давления | 0-270 мм рт. ст |
погрешность измерения давления | 5% |
емкость акб | 2000 мА/ч |
диапазон измерения spo2 | 0-100 % |
диагональ дисплея | 8,4 " |
частота питающей сети | 50/60 Гц |
мониторинг экг | Да |
измерение spo2 | Да |
измерение чсс | Да |
диапазон отображаемой чсс | 15-300 уд/мин |
измерения чд | Да |
диапазон измерения чд | 15-120 вдох/мин |
измерения ад | Да |
измерения температуры | Да |
наличие аудиовизуальных тревог | Да |
индикатор низкого заряда | Да |
настройка громкости сигнала | Да |
время работы от акб | 1 час |
сигнализация остановки дыхания | Да |
выбор возрастной группы | Да |
количество каналов | 3/5 |
точность измерения | ± 3 мм рт. ст |
Длина | 250 мм |
Гарантия | 1,5 года |
Тип дисплея | Цветной ЖК-монитор TFT |
Оснащение | Кабель датчика SpO₂; Кабель датчика ЭКГ; Электроды ЭКГ; Кабель датчика НИАД; Манжета для взрослых; Кабель датчика ТЕМП |
Высота | 150 |
ширина | 215 |
напряжение | 100-240 В |
Мощность | 80 ВА |
Вес нетто (ед) | 3.2 кг |
Габариты упаковке (ед) | 37.5 × 30 × 30 см |
Объем (ед) | 0.03375 |
Упаковка (ед) | Картонная коробка |
Размер (± 5%) | 250 × 215 × 150 |
Погрешность измерения температуры | ±0.1 °C |
Время выхода на рабочий режим | не более 10 сек |
Страна производства | Китай |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.