
Электроколяска JRWD801 позволяет людям с ограниченными возможностями самостоятельно передвигаться и вести полноценную жизнь. Передние и задние пневматические колеса обладают отличной амортизацией и обеспечивают плавность и легкость хода на любых поверхностях. Рулевая колонка помогает пользователю легко задавать направление движения и без труда маневрировать на дорогах. Поворотное сиденье облегчает посадку и высадку, а откидные подлокотники коляски дают возможность вплотную подруливать к столу или другим поверхностям.
грузоподъемность | 110 кг |
тип тормозного механизма | электромагнитный |
ширина сиденья (± 5%) | 420 мм |
ширина между поручнями (± 5%) | 440 мм |
глубина сиденья (± 5%) | 390 мм |
материал рамы | Сталь |
тип рамы | Разборная |
диаметр колес (± 5%) | 225/225 мм |
тип подлокотников | Съёмные, Откидные |
задние шины | Пневматические |
передние шины | Пневматические |
высота сиденья (± 5%) | 500 мм |
материал спинки и сиденья | Искусственная кожа |
индикатор уровня заряда батареи на пульте управления | да |
скорость (± 5%) | 0-6 км/ч |
дальность хода на одной подзарядке (± 5%) | не менее 15 км |
емкость аккумулятора (± 5%) | 2*20 А.ч |
система освещения | Передняя фара |
регулируемая рулевая колонка | по углу наклона |
сиденье | Вращающееся, регулируемое по высоте |
Гарантия | 1 год |
Оснащение | Корзина для вещей, фары, ключи для запуска |
Функции | Звуковой сигнал; Регулировка скорости; Отображение заряда АКБ, Запуск, Направление движения, Освещение |
Тип | Электрическая |
Звуковой сигнал | да |
Вес нетто (ед) | 53 кг |
Количество в транспортной упаковке | 1 шт |
Вес брутто (ед) | 56 кг |
Габариты упаковке (ед) | 107 × 55 × 53 см |
Объем (ед) | 0.311905 |
Упаковка (ед) | Картонная коробка |
Размер (± 5%) | 1160 × 505 × 900 |
Страна производства | Китай |
Бренд | Армед |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.