
материал корпуса | Нержавеющая сталь |
грузоподъемность | 200 кг |
размер ложа (±5%) | 2030-2090*500*750-1000 мм |
размер головной секции (дхш) (± 5%) | 255*500 мм |
размер тазобедренной секции (дхш) (± 5%) | 500*500 мм |
размер голеностопной секции (дхш) (± 5%) | 600*500 мм |
размер спинной части ложа (дхш) (± 5%) | 560*500 мм |
тип привода | Механо-Гидравлический |
регулировка высоты ложа | Да |
количество частей голеностопной секции | 2 |
боковой наклон (влево/вправо) | 0° - 20° |
съемная опора для ступней | Да |
угол наклона голеностопной секции | (-90°)-15° |
угол наклона спинной секции | (-16°)-74° |
возможность использовать опору для ступней для удлинения голеностопной секции | Да |
пазы для установки рентгеновских кассет | Да |
ортопедическая приставка | Да |
Гарантия | 1 год |
Оснащение | Анестезиологическая дуга; Плечевые опоры; Опоры для тела; Опоры для колен; Ортопедическая приставка |
Тренделенбург/Антитренделенбург | 0° - 30° / 0° - 26° |
Угол наклона головной секции | (-85°)-66° |
Вес нетто (ед) | 285.2 кг |
Вес брутто (ед) | 341 кг |
Габариты упаковке (ед) | 195 × 83 × 103 см |
Объем (ед) | 1.667 |
Особенности | Возможность проведения рентгенографии прямо на столе. Наличие функциональной передвижной ортопедической приставки. |
Страна производства | Китай |
Бренд | Армед |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.